型 号 | KP-9THCWSC | KP-9THCW |
---|
重 量 | kg | 90 | 90 |
---|
主要尺寸 | 全长 | mm | 1020 | 1020 |
---|
全宽 | mm | 480 | 480 |
---|
全高 | mm | 850 | 850 |
---|
底板尺寸 | mm | 585×480(直角边) | 585×480(弯角边) |
---|
性能 | 前进速度 | m/min | 22~25 | 22~25 |
---|
振动频率 | Hz(vpm) | 100(6000) | 100(6000) |
---|
起振力 | kN(kgf) | 13.5(1380) | 13.5(1380) |
---|
工作效率 | m2/h | 720 | 720 |
---|
建议压实深度 | mm | 350 | 350 |
---|
水箱容量 | L | 13 | 13 |
---|
引擎 | 型号 |
| 气冷、4冲程 本田GX160 (3.6kW) (4.9PS) | 气冷、4冲程 本田GX160 (3.6kW) (4.9PS) |
---|
油箱容量 | L | 3.1 | 3.1 |
---|
燃料 |
| 汽油 | 汽油 |
---|
附件 | 搬运车 |
| 机器一体式 | 机器一体式 |
---|
|